Deskripsyon



- DONE DE BAZ SOU MOTÈ A
| konstriksyon divizyon | 12N10P |
| Nimewo Faz yo | 3 |
| Estanda balans dinamik | <15mg |
| Filè pwa | 6.5kg |
| Avèk oswa san detèktè | Sansib |
| dimansyon | 86*185 |
| Zòn aplikasyon an | Propulsion anba dlo |
- DONE ELEKTROMANETIK MOTÈ
| kalite Machin | 86185-120KV | |
| Travay Voltage | 48-84V (12 ~ 20s) | |
| Pa gen kouran chaj | 4.5 | |
| Rezistans tèminal | 13.6 | |
| RPMN | 120 | |
| Rated Voltage | 58V | 72V |
| Koupl konstan | 0.08 | 0.082 |
| Rated RPM | 5500 | 6750 |
| Rated aktyèl | 105 | 85 |
| rated koupl | 8.5N.m | 7.2N.m |
| Rated pouvwa | 6kW | 6kW |
| Efikasite Max | 86% | 94% |
| ESC | 400 | |
| Max Kouran | 140 | |
| Max Torque | 11.5 | |
| Max pouvwa | 10kW | |
| Maksimòm RPM | 13000rpm / min | |
| Tès izolasyon bobin | 500V | |
- MOTOR PARAMÈT TÈMIK
| Kalite leman | Rezistans tanperati ki wo nan klas F 150°C |
| Kalite fil emaye | Rezistans tanperati ki wo nan klas H 180°C |
| Tanperati anbyen | -20 ° C ~ 85 ° C |
- MOTORPARAMÈT MEKANIK
| Portant kalite | Fè pitit boul |
| Vitès maksimòm kote yo pote | 17000rpm / min |
| Clearance radial | <0.02mm |
| Refwadisman aparèy | Dlo-refwadi |
| Clearance axial | <0.1mm |
| Dimansyon aks | 12mm |
| Dinamik chaj axial | Dinamik 12N.m |
| Pwoteksyon pénétrer | IP68 |
- PARAMÈT KONDUK
| Liy aktyèl | 170A |
| Faz aktyèl | 350A |
| Travay Voltage | 48 ~ 72V |
| Vòltaj Pik Maksimòm | 90V |
| Rated pouvwa | 6kW |
| Kalite Machin | 1.5 ~ 4kW |
| pwa | 1750g |
| Kantite moun ki | 189x120x65.5mm |
| Mode kontwòl | Doub bouk aktyèl kontwòl vektè vre |
| Pwoteksyon entènasyonal | Pwosesis kolaj sele |
| izolasyon Gwoup | Pèt DC1000V 0.05A |
| opere Tanperati | -30 ° C ~ + 55 ° C |
| Tanperati Depo | -45 ° C ~ + 85 ° C |
| Efikasite | 99% |
| Estanda Vibration | GB / T2423 |
| Metòd refwadisman | Refwadi pa dlo/Refwadi pa lè |







Revizion
Pa gen okenn revizyon ankò.